gisferaj mezuriloj
OEM/ODM havebla:
Via emblemo sur la produkto.
Personigita produkto laŭ viaj desegnaĵoj.
Ajna via ideo pri produkto, ni povas helpi vin desegni kaj provizi desegnon.
| gisfera triangula reglilo Kontrolu la vertikalecon inter maŝiniloj kaj inspektado de altprecizaj maŝinoj (kaj ekipaĵoj). | ||
| bildoj | ŝimo N-ro. | grandeco (mm) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| gisfera angulplato kun T-fendoj Surfaca traktado: skrapado kaj muelado aŭ finpolurado | ||
| bildoj | ŝimo N-ro. | grandeco (mm) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Gisfera Skatola Kubo Surfaca traktado: mane skrapita, finpolurado aŭ muelado | ||
| bildoj | ŝimo N-ro. | grandeco (mm) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| gisfera rekta rando regilo estas farita per mekanika prilaborado kaj mana fajna muelado. Preciza strukturo, uniforma teksturo, bona stabileco, alta malmoleco, plata reglilo povas konservi altan precizecon sub peza ŝarĝo kaj ĝenerala temperaturo, sen rusto, acido kaj alkalo-rezisto, abrazio, ne-magnetiĝo, deformado kaj aliaj avantaĝoj. | ||
| bildoj | ŝimo N-ro. | grandeco (mm) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| Gisfera V-bloko universalaj V-blokoj el gisfero estas uzataj por subteni la cilindrajn komponantojn kiel ekzemple spile, tubo- kaj manik-formo por teni la aksan plumbon paralela al la platforma laborsurfaco. Ili estas sovaĝe aplikataj en la inspektado, liniigo, fiksa pozicio kaj fiksado en la produktada prilaborado de precizaj ŝafto-similaj partoj. Ili estas liverataj en paroj. | ||
| bildoj | ŝimo N-ro. | grandeco (mm) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30mm |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32mm | |
| | BCC0067 | 70x65x72mm |
| BCC0068 | 100x70x95mm | |



